令和7年度 公開問題 科目B 問1
次のプログラム中の[ ]と[ ]に入れる正しい答えの組合せを,解答群の中から選べ。
関数 function1 が受け取る引数と,関数 function2 が受け取る引数とが同じとき,二つの関数は同じ値を返す。ここで,引数 n と引数 m は正の整数であり,引数 m は引数 n よりも 10 以上大きい数とする。
○整数型: function1(整数型: n, 整数型: m)
整数型: count ← 0
整数型: i
for (iをnからmまで1ずつ増やす)
if ((i mod 4)が0と等しい)
count ← count + 1
endif
endfor
return count
○整数型: function2(整数型: n, 整数型: m)
整数型: count ← 0
整数型: tempN ← n
整数型: i, j
for ([ a ])
if ((tempN mod 4)が0と等しい)
繰返し処理を終了する
endif
tempN ← tempN + 1
endfor
for ([ b ])
count ← count + 1
endfor
return count
| a | b | |
|---|---|---|
| ア | iを1から2まで1ずつ増やす | jをnから始めてmを超えない範囲でtempNずつ増やす |
| イ | iを1から2まで1ずつ増やす | jをtempNからmまで1ずつ増やす |
| ウ | iを1から2まで1ずつ増やす | jをtempNから始めてmを超えない範囲で4ずつ増やす |
| エ | iを1から3まで1ずつ増やす | jをnから始めてmを超えない範囲でtempNずつ増やす |
| オ | iを1から3まで1ずつ増やす | jをtempNからmまで1ずつ増やす |
| カ | iを1から3まで1ずつ増やす | jをtempNから始めてmを超えない範囲で4ずつ増やす |
出典:令和7年度 基本情報技術者試験 科目B 公開問題 問1
正解と解説を見る
正解:カ
ポイント:4の倍数を数えるには、最初の4の倍数を見つけて、そこから4ずつ数えればよい。最初の4の倍数は最大3回進めれば見つかる。
function1 は、n から m までの整数のうち 4 の倍数の個数を、1つずつ調べて数えます。function2 は、同じ答えを少ない回数で求めます。
前半のループ(空欄a)は、tempN を n から 1 ずつ増やし、4 の倍数になったら止めます。4 の倍数は 4 つおきに来るので、n, n+1, n+2 がどれも 4 の倍数でなければ、n+3 が必ず 4 の倍数です。ループの中で調べるのは n, n+1, n+2 の3回で、3回目の最後に tempN が n+3 になります。よって i を 1 から 3 まで回せば足ります。1 から 2 だと、n+2 まで進んだところで終わり、n+2 が 4 の倍数でない場合に間違えます(例:n=5 なら、最初の 4 の倍数 8 にたどり着けない)。
後半(空欄b)は、最初の 4 の倍数 tempN から m を超えない範囲で 4 ずつ進み、その回数を数えます。
よって(カ)。
イ・オ:1 ずつ増やすと、4 の倍数以外も数えてしまいます。
ア・エ:tempN ずつ増やすのは意味がありません(tempN が 8 なら 8 ずつ進んでしまう)。
解説と下の表はこのサイトが作成したものです(表は、正解の選択肢を入れたプログラムを実際に実行した結果です)。
正解のプログラムを動かしてみる
function1(1, 16) を呼び出したときに、1行ずつ何が起きるかの表です(全部で 41 手)。「真・偽」は、その行の条件の判定です。
| 手 | 実行した行 | 変わった値 |
|---|---|---|
| 1 | 1行目○整数型: function1(整数型: n, 整数型: m) | n = 1 m = 16 |
| 2 | 2行目整数型: count ← 0 | count = 0 |
| 3 | 3行目整数型: i | |
| 4 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 1 |
| 5 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 偽 |
| 6 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 2 |
| 7 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 偽 |
| 8 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 3 |
| 9 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 偽 |
| 10 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 4 |
| 11 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 真 |
| 12 | 6行目count ← count + 1 | count = 1 |
| 13 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 5 |
| 14 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 偽 |
| 15 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 6 |
| 16 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 偽 |
| 17 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 7 |
| 18 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 偽 |
| 19 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 8 |
| 20 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 真 |
| 21 | 6行目count ← count + 1 | count = 2 |
| 22 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 9 |
| 23 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 偽 |
| 24 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 10 |
| 25 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 偽 |
| 26 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 11 |
| 27 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 偽 |
| 28 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 12 |
| 29 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 真 |
| 30 | 6行目count ← count + 1 | count = 3 |
| 31 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 13 |
| 32 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 偽 |
| 33 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 14 |
| 34 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 偽 |
| 35 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 15 |
| 36 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 偽 |
| 37 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 真 i = 16 |
| 38 | 5行目if ((i mod 4)が0と等しい) | 真 |
| 39 | 6行目count ← count + 1 | count = 4 |
| 40 | 4行目for (iをnからmまで1ずつ増やす) | 偽 i = 17 |
| 41 | 9行目return count |
戻り値:4